- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | Topp Pro |
| Артикул производителя | KST28A |
| Система | активная |
| Вид акустики | широкополосный элемент |
| Мощность (RMS), Вт | 1600 |
| Особенности | Интегрированное оборудование для подвешивания в линейном массиве, двухполюсное гнездо, две ручки |
| Дополнительно | Возможность установки программного модуля управления (опционально) |
| Серия | PRO |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Питание | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Цвет | черный |
| Основной материал | фанера |
| Раздел товаров акустики | элемент массива |
| Количество полос | 2 |
| Вес | 29 кг |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 271х692х423 |
| Дисперсия, ° | 100х7.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 3200 |
| Максимальный SPL, дБ | 129 |
| Частота кроссовера, кГц | 2 |
| DSP | Предустановки: Flat / HF + 3dB / User ( пользовательский) |
| Управляющий процессор | Встроенный DSP с возможностью использования 3 предустановленных пресетов |
| Защита | Тепловая / Конвекционный вентилятор / от Перегрузок / Цифровое ограничение / Компрессор |
| НЧ-СЧ динамик | 2х8" |
| ВЧ динамик | 2х1" |
| Разъемы | XLR3, Jack 6.3 |
| Инструкция | посмотреть |
| Диапазон воспроизведения, Гц | 65-20000 |
| Материал корпуса | многослойная фанера |
































































































































