- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Частота, Гц | 20-20001 |
| Производитель | Topp Pro |
| Количество каналов | 2 |
| Мощность каналов (8 Ом), Вт | 2х250 |
| Мощность каналов (4 Ом), Вт | 2х400 |
| Способ | аналоговый |
| Серия | TRX |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Крепление в РЭК | да |
| Размер в 19’’ РЭК, U | 3 |
| Мощность каналов (2 Ом), Вт | н/д |
| Вес | 17.85 кг |
| Цвет | черный |
| Разъемы | клеммная колодка / блок с винтовыми клеммами |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 591х539х180 |
| Артикул производителя | TRX1500 |
| Мощность (8 Ом), Вт | 500 |
| Категория усилителя | усилитель мощности |
| Выходная мощность мост (8 Ом), Вт | 800 |
| Выходная мощность мост (4 Ом), Вт | н/д |
| Общий коэффициент гармоник + искажения, % | 0.05 |
| Скорость нарастания выходного напряжения (ограничена входным фильтром), В/мкс | 40 |
| Питание | 220V/50Гц |
| Входной импеданс, кОм | 10 кОм небалансный, 20 кОм балансный |
| Светодиодные индикаторы (на канал) | Включение питания: синий светодиод, защита: зеленый светодиод, ограничитель: желтый светодиод, зажим: красный светодиод, параллельный вход: желтый светодиод |
| Охлаждение | Вентилятор с бесступенчатой ??регулировкой скорости, воздушный поток от передней части к задней |
| Сигнал/Шум, Дб | 102 |
| Входная чувствительность | при 4 Ом: 1Vrms |
| Защита | Вкл. / Выкл. Приглушение, защита от перегрева и короткого замыкания |
Topp Pro TRX1500 отзывы
Категории:Звуковое оборудованиеУсилители


























































































































