Каталог товаров
- Главная
- Звуковое оборудование
- Усилители
- Volta PA-1900
Volta PA-1900
- Характеристики
- Отзывы0
| Частота, Гц | 15-25000 |
| Производитель | Volta |
| Количество каналов | 2 |
| Мощность каналов (8 Ом), Вт | 2x1200 |
| Мощность каналов (4 Ом), Вт | 2x1900 |
| Способ | аналоговый |
| Серия | PA |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Крепление в РЭК | да |
| Размер в 19’’ РЭК, U | 3 |
| Мощность каналов (2 Ом), Вт | 2 x 2400 |
| DSP | нет |
| Вес | 33 кг |
| Цвет | серый |
| Разъемы | Входные разъемы - розетка XLR-3 и 6,35 TSR Jack. Выходные разъемы- 4-полюсные SPEAKON и зажимные клеммы. |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 482х476х132 |
| Артикул производителя | 001-19221 |
| Мощность (8 Ом), Вт | 2400 |
| Категория усилителя | усилитель мощности |
| Выходная мощность мост (8 Ом), Вт | 3000 |
| Выходная мощность мост (4 Ом), Вт | 4000 |
| Общий коэффициент гармоник + искажения, % | 0.035 |
| Интермодуляционные искажения 60 Гц и 7 кГц, 4:1, % | 0.04 |
| Скорость нарастания выходного напряжения (ограничена входным фильтром), В/мкс | 4 |
| Коеффициент детонации при 1 кГц и 8Ом | > 400:1 |
| Питание | 220V/50Гц |
| Входной импеданс, кОм | 10 кОм, сбалансированная на заземление |
| Тип выходного каскада | Class H |
| Микшер | нет |
| Проигрыватель | нет |
| Светодиодные индикаторы (на канал) | Мостовой режим, параллельный режим, включение, сигнал, перегрузка, защита. |
| Охлаждение | От передней панели к задней с помощью двух вентиляторов с регулируемой скоростью. |
| Органы управления панели | Передняя - 2 аттенюатора входного сигнала, Задняя - выбор заземления, выбор режима, компрессор. |
| Сигнал/Шум, Дб | 105 |
| Входная чувствительность | Переключаемая ( 0,77 В / 1,0 В / 1,44 В) |
| Защита | Полностью от короткого замыкания, от размыкания, от перегрева, мягкий запуск, защита по постоянному току, инфра/ультразвуковой фильтр, радиочастотный фильтр. |
Volta PA-1900 отзывы
Категории:УсилителиЗвуковое оборудование






















































































































