Каталог товаров
- Главная
- Звуковое оборудование
- Усилители
- Volta SW-570
Volta SW-570
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Частота, Гц | 20-20000 |
Производитель | Volta |
Количество каналов | 2 |
Мощность каналов (8 Ом), Вт | 2x300 |
Мощность каналов (4 Ом), Вт | 2x570 |
Способ | аналоговый |
Серия | Туринговая SW |
Родина бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Крепление в РЭК | да |
Размер в 19’’ РЭК, U | 2 |
Мощность каналов (2 Ом), Вт | 2 x 1000 |
DSP | нет |
Вес | 10.5 кг |
Цвет | серый |
Разъемы | Входные разъёмы - XLR. Выходные разъемы Speakon. |
Габариты (ВxШxГ), мм | 483х389х88.8 |
Артикул производителя | -0000000046 |
Мощность (8 Ом), Вт | 600 |
Категория усилителя | усилитель мощности |
Выходная мощность мост (8 Ом), Вт | 1100 |
Выходная мощность мост (4 Ом), Вт | 1800 |
Общий коэффициент гармоник + искажения, % | 0.03 |
Интермодуляционные искажения 60 Гц и 7 кГц, 4:1, % | 0.038 |
Скорость нарастания выходного напряжения (ограничена входным фильтром), В/мкс | 40 |
Коеффициент детонации при 1 кГц и 8Ом | > 500:1 |
Питание | 220V/50Гц |
Входной импеданс, кОм | 20 кОм, сбалансированная на заземление |
Тип выходного каскада | Class AB |
Микшер | нет |
Проигрыватель | нет |
Светодиодные индикаторы (на канал) | Включение, сигнал, перегрузка, защита. |
Охлаждение | От передней панели к задней с помощью двух вентиляторов с регулируемой скоростью. |
Органы управления панели | 2 аттенюатора входного сигнала, лимитер, НЧ-фильтр. |
Сигнал/Шум, Дб | 105 |
Входная чувствительность | Переключаемая 0,77 В |
Защита | Полностью от короткого замыкания, от размыкания, от перегрева, мягкий запуск, защита по постоянному току, инфра/ультразвуковой фильтр, радиочастотный фильтр. |
Volta SW-570 отзывы
Категории:УсилителиЗвуковое оборудование